型号: XQRY -120 / -160
加热功率: 10KW/12KW
最大线圈截面: 32*65mm2
最高温度: 240℃
热压机集温控、电控、模压为一体的设备,适用于成型后线圈的模压线圈固化。
工作方式采用液压自动压紧线圈、电加热管加热、可控硅调温,用富士温控器控制温度。到设定时间自动报警。采用自动预压(低压1.2-1.5Mpa)工艺,5-10分钟后自动加满压(6MPA),5.6-6.2MPa内保压。温控表控制下在设定温度上下2℃的区域内自动加热断电。
按圈直线边长度分XQRY-120和XQRY-160两种规格(可按用户要求)
项目Item | 参数Paras. | |
Model:XQRY-120 | Model:XQRY-160 | |
电加热功率electric heating power | 10KW | 12KW |
工作温度范围working temperature range | 160~180℃ | 160~180℃ |
最高温度Max.temperature | 240℃ | 240℃ |
仪表控制温度精度误差instrument control temperature accuracy error | ±2℃ | ±2℃ |
工件温度误差workpiece temperature error(within 1 meter) | ±10℃ | ±10℃ |
液压系统工作压力范围hydraulic system working pressure range | 3~6Mpa | 3~6Mpa |
液压压头数量hydraulic press head qty. | 6 | 8 |
液压压头压力范围hydraulic press head pressure range | 1000-2000 kgf | 1000-2000 kgf |
线圈单边压紧力范围coil single edge pressing force range (three press heads resultant force) | 3000-6000kgf | 4000-8000kgf |
线圈开档W范围coil open mouth W field | 190~650mm | 200~1000mm |
线圈直线边L3长度范围coil straight edge length L3 range | ≤1200mm | ≤1600mm |
线圈最大截面coil max.section | 32×65mm² | 32×65mm² |
模具总长mould total length | 1650mm | 2000mm |
发热管长度heating tube length | 1450mm | 1850mm |
有效发热区长度effective heating area length | 1200mm | 1700mm |
联系人: 王部长
电话: 0731-22992102
E-mail: wangxun@cnsemc.com
地址: 湖南省株洲市天元区创业大道128号天易科技城自主创业园 412007